Cortadora y rebobinadora de cinta de desgarro (10 km), modelo LSJ-60/120S
La cortadora y rebobinadora de cinta de desgarro es adecuada para el corte longitudinal y el bobinado transversal de cintas de desgarro destinadas al embalaje de productos como cigarrillos, alimentos, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, cosméticos y estuches de cintas.
Muestras
Especificaciones Técnicas
| En General | |
| Materiales compatibles | Película de BOPP y PET, de 0,025–0,050 mm de grosor |
| Anchos de corte | 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm; se suministra con un portacuchillas y un eje de cuchillas |
| Alimentación eléctrica | 380 V, trifásica, 50 Hz |
| Potencia total instalada | Aprox. 15 kW |
| Dimensiones generales | 8,9 × 2,5 × 2,2 m |
| Sección de desbobinado y corte | |
| Estructura principal | Diámetro máximo de desbobinado: Ø600 mm; ancho de cara del rodillo guía: 400 mm; rodillos de caucho de silicona y antiadherentes; eje neumático de aleación de aluminio de Ø74 mm; mesa de empalme con barra de sujeción neumática |
| Guiado de banda | Un sistema automático de guiado de bordes y un sistema fotoeléctrico de seguimiento de líneas; motor de CC con accionamiento transversal de husillo de bolas importado |
| Control de tensión | Un freno de polvo magnético de 25 N·m con control de tensión cónica gestionado desde la HMI |
| Recolección de rebabas | Un servomotor asíncrono de 1,1 kW y un inversor vectorial con bobinado transversal |
| Sistema de corte | Cuchillas rectas de alta precisión fijadas mediante tornillos de presión |
| Requisito del proceso | Sin adherencia ni estiramiento del lado adhesivo durante el corte longitudinal y el bobinado |
| Sección de acumulación intermedia | |
| Componentes principales | Dos juegos de cilindros neumáticos de fricción ultrabaja importados, válvulas proporcionales electroneumáticas y potenciómetros lineales de precisión |
| Control | Parámetros introducidos a través de la HMI; la regulación precisa de la presión de aire proporciona un control de tensión de alta precisión |
| Sección de rebobinado | |
| Velocidad de producción | Velocidad máxima de proceso: 200 m/min; velocidad mecánica máxima: 220 m/min; ajustable desde la HMI |
| Configuración | 120 cabezales de bobinado; bobinado transversal sin pestañas con perfil de bobina controlado por guía; sujeción cónica neumática para un posicionamiento preciso y silencioso |
| Eje de bobinado | Ø25 mm, cromado duro; diámetro exterior del separador de Ø29,9 mm |
| Mandril | Mandril de plástico sin pestañas con diámetro interior de Ø30 mm; sujeción cónica neumática para una carga y descarga rápidas |
| Medición de longitud | Conteo de longitud basado en codificador con valor de consigna, restablecimiento y puesta a cero desde la HMI |
| Accionamientos | Tracción: un servomotor asíncrono y accionamiento de 1,5 kW; bobinado: dos servomotores y accionamientos de 3 kW; avance transversal: dos servomotores y accionamientos de 1,3 kW |
| Controles | Control central por PLC y bobinado transversal con husillo de bolas accionado por servo; paso de avance transversal y ángulo de solape ajustables desde la pantalla táctil; almacenamiento de recetas y cambio de proceso con un solo toque |
| Control y construcción de la máquina | |
| Sistema de control | Control por servo e inversor con HMI a color y PLC; control eléctrico centralizado; interruptor de parada de emergencia en cada sección de accionamiento |
| Disposición de la máquina | Tres secciones independientes: desbobinado, control de tensión intermedio y bobinado |


















